Phân loại phòng sạch ISO 14644-1
Một câu hỏi thường gặp là “Phòng sạch là gì?” Nói chung, “phòng sạch” là một phòng kín có thiết bị kiểm soát lượng hạt vật chất trong không khí bằng cách sử dụng áp suất không khí và bộ lọc. Để đáp ứng các yêu cầu về “phòng sạch” theo quy định của Tiêu chuẩn Liên bang 209E và các Tiêu chuẩn ISO mới hơn, tất cả các phòng sạch không được vượt quá số lượng hạt như quy định trong cấp độ sạch không khí.
Kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2001, Tiêu chuẩn Liên bang 209E đã được thay thế bằng ISO 14644-1. Phương pháp này rất đơn giản; con số được gán cho lớp là sự phân loại mà căn phòng phải được thiết kế. Ở Fed. Tiêu chuẩn 209E, Loại 1 là sạch nhất. Trong Tiêu chuẩn ISO 14644-1 mới, Loại 3 là sạch nhất. Sự khác biệt? Nói chung, các tiêu chuẩn liên bang được đo bằng feet khối và các tiêu chuẩn ISO được đo bằng mét khối.
- Những gì được đo trong không khí?
- Loại 3, 4 và 5 dựa trên số lượng hạt tối đa 0,1 và 0,5 micron được phép có trong một foot khối không khí tiếp cận bất kỳ hoạt động làm việc nào trong phòng. Loại 6, 7 và 8 dựa trên số lượng hạt 0,5 micron.
- Micron là gì?
- Để bạn hình dung về những gì đang được đo, một micron bằng một phần trăm chiều rộng của một sợi tóc người. Hạt nhỏ nhất nhìn thấy bằng mắt thường là hạt 10 micron.
- Những hạt này đến từ đâu?
- Phòng sạch chịu áp lực dương, ngăn không cho các hạt mới lọt vào. Vậy chúng đến từ đâu? Chúng ta bong ra lớp da ngoài cùng sau mỗi 24 giờ, tức là 1 tỷ vảy mỗi 24 giờ! Một mảnh có kích thước khoảng 35 micron.
- Phân loại phòng sạch là gì?
- ISO 14644-1 đã thay đổi những con số này thành các lớp đơn giản:
Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Hạt tối đa/m 3 | Tương đương với Fed STD 209E | |||||
≥0,1µm | ≥0,2µm | ≥0,3µm | ≥0,5µm | ≥1µm | ≥5µm | ||
ISO 1 | 10 | 2,37 | 1,02 | 0,35 | 0,083 | 0,0029 | |
ISO 2 | 100 | 23,7 | 10.2 | 3,5 | 0,83 | 0,029 | |
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8.3 | 0,029 | Lớp 1 |
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | 2.9 | Lớp 10 |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 | Lớp 100 |
ISO 6 | 1,0 x 10 6 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 | Lớp 1.000 |
ISO 7 | 1,0 x 10 7 | 2,37 x 10 6 | 1.020.000 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | Lớp 10.000 |
ISO 8 | 1,0 x 10 8 | 2,37 x 10 7 | 1,02 x 10 7 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | Lớp 100.000 |
ISO 9 | 1,0 x 10 9 | 2,37 x 10 8 | 1,02 x 10 8 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 | Phòng không khí |
Các phân loại Tiêu chuẩn Liên bang 209E hiện không còn tồn tại như sau:
Tiêu chuẩn phòng sạch 209E của Fed Hoa Kỳ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Hạt tối đa/ft 3 | Tương đương ISO 14644-1 | |||||
≥0,1µm | ≥0,2µm | ≥0,3µm | ≥0,5µm | ≥5µm | |||
1 | 35 | 7,5 | 3 | 1 | 0,007 | ISO 3 | |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | 0,07 | ISO 4 | |
100 | 3.500 | 750 | 300 | 100 | 0,7 | ISO 5 | |
1.000 | 35.000 | 7.500 | 3.000 | 1.000 | 7 | ISO 6 | |
10.000 | 350.000 | 75.000 | 30.000 | 10.000 | 70 | ISO 7 | |
100.000 | 3,5 x 10 6 | 750.000 | 300.000 | 100.000 | 700 | ISO 8 | |
Phân loại BS5295 theo tiêu chuẩn Anh là:
Tiêu chuẩn phòng sạch BS 5295 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | ≥0,5µm | ≥1µm | ≥5µm | ≥10µm | ≥25µm | ||
Lớp 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Lớp 2 | 300.000 | 2.000 | 30 | ||||
Lớp 3 | 1.000.000 | 20.000 | 4.000 | 300 | |||
Lớp 4 | 200.000 | 40.000 | 4.000 | ||||
Phân loại của GMP EU là:
Phân loại GMP EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Hạt tối đa/m 3 | ||||||
Ở phần còn lại | Đi vào hoạt động | ||||||
0,5µm | 5µm | 0,5µm | 5µm | ||||
Lớp A | 3.520 | 20 | 3.500 | 20 | |||
Lớp B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 | |||
Lớp C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 | |||
Lớp D | 3.520.000 | 29.000 |
Chất lượng không khí
Một phòng sạch được thiết kế phù hợp phải có tốc độ thay đổi không khí cao để làm sạch các hạt trong phòng. Phòng Loại 5 có thể có tốc độ thay đổi không khí từ 400 đến 600 lần một giờ trong khi phòng Loại 7 có thể thay đổi tốc độ 50 đến 60 lần thay đổi mỗi giờ.
Kiểm tra và chứng nhận
Sau khi căn phòng được hoàn thiện, hầu hết các thông số kỹ thuật đều cần được kiểm tra và chứng nhận. Một số yêu cầu nêu rõ rằng căn phòng cũng phải được kiểm tra hàng năm. Việc kiểm tra thường được thực hiện bởi một cơ quan kiểm tra độc lập sử dụng Tiêu chuẩn ISO. Chủ sở hữu cũng bắt buộc phải mua một thiết bị giám sát phòng sạch để xác định tình trạng hàng ngày của căn phòng
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.
Tặng mình ly cà phê ☕