Kích thước hạt bụi trong không khí của các chất gây ô nhiễm và các hạt thường được mô tả bằng micron, một đơn vị đo lường trong đó một micron là một phần triệu mét
1 micron = 10 -6 m
Trong các đơn vị đế quốc
1 inch = 25400 micron
1 micron = 1/2400 inch
Nhìn chung, mắt có thể nhìn thấy các hạt lớn hơn 40 micron.
Kích thước điển hình của chất gây ô nhiễm và các hạt:
Hạt | Kích thước hạt (micron) |
---|---|
Bệnh than | 1 – 5 |
Thuốc chống mồ hôi | 6 – 10 |
Amiăng | 0,7 – 90 |
Bụi khí quyển | 0,001 – 40 |
Ô tô và khí thải xe hơi | 1 – 150 |
Vi khuẩn | 0,3 – 60 |
Cát ở bãi biển | 100 – 10000 |
Bụi xương | 3 – 300 |
Brom | 0,1 – 0,7 |
Đốt củi | 0,2 – 3 |
Bụi kẽm canxi | 0,7 – 20 |
Bụi đen Carbon | 0,2 – 10 |
Cạc-bon đi-ô-xít | 0,00065 |
Ớt cayenne | 15 – 1000 |
Bụi xi măng | 3 – 100 |
Đất sét, thô | 2 – 4 |
Đất sét, trung bình | 1 – 2 |
Đất sét, tốt | 0,5 – 1 |
Bụi than | 1 – 100 |
Than khói | 0,08 – 0,2 |
Cà phê | 5 – 400 |
Đốt cháy | 0,01 – 0,1 |
Liên quan đến đốt cháy – xe cơ giới, đốt gỗ, đốt mở, quy trình công nghiệp |
lên tới 2,5 |
Máy photocopy mực | 0,5 – 15 |
Bột ngô | 0,1 – 0,8 |
Chấm (.) | 615 |
Mạt bụi | 100 – 300 |
Mắt kim | 1230 |
Bột phủ | 0,1 – 30 |
Phân bón | 10 – 1000 |
Cách nhiệt bằng sợi thủy tinh | 1 – 1000 |
Tro bay | 1 – 1000 |
gelatin | 5 – 90 |
gừng | 25 – 40 |
Bông thủy tinh | 1000 |
Hạt bụi | 5 – 1000 |
Sỏi, rất mịn (0,08 inch) | 2000 |
Sỏi, tốt (0,16 inch) | 4000 |
Sỏi, trung bình (0,3 inch) | 8000 |
Sỏi, thô (0,6 – 1,3 inch) | 15000 – 30000 |
Sỏi, rất thô (1,3 – 2,5 inch) | 30000 – 65000 |
Đá vôi mặt đất | 10 – 1000 |
Tóc | 5 – 200 |
Bụi gia đình | 0,05 – 100 |
Tóc người | 40 – 300 |
Hắt hơi người | 10 – 100 |
Máy giữ ẩm | 0,9 – 3 |
Bụi diệt côn trùng | 0,5 – 10 |
Bụi sắt | 4 – 20 |
Sản xuất chì, hàn tản nhiệt – giá trị trung bình | 1.3 |
Sản xuất chì, pin và bột chì | 12 – 22 |
Bụi chì | 0,1 – 0,7 |
Các giọt chất lỏng | 0,5 – 5 |
Bụi luyện kim | 0,1 – 1000 |
Khói luyện kim | 0,1 – 1000 |
Bột xay, ngô xay | 1 – 100 |
Sương mù | 70 – 350 |
Khuôn | 3 – 12 |
Bào tử nấm mốc | 10 – 30 |
Mù tạc | 6 – 10 |
Khói dầu | 0,03 – 1 |
Một inch | 25400 |
Ôxy | 0,0005 |
Sơn màu | 0,1 – 5 |
Thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ | 0,001 |
Thú cưng | 0,5 – 100 |
Phấn hoa | 10 – 1000 |
Bụi phóng xạ | 0,1 – 10 |
Hồng cầu | 5 – 10 |
Khói Rosin | 0,01 – 1 |
Cát, rất mịn (0,0025 inch) | 62 |
Cát, mịn (0,005 inch) | 125 |
Cát, trung bình (0,01 inch) | 250 |
Cát, thô (0,02 inch) | 500 |
Cát, rất thô (0,02 inch) | 500 |
Mạt cưa | 30 – 600 |
Muối biển | 0,035 – 0,5 |
Phù sa, thô (0,0015) | 37 |
Phù sa, trung bình (0,0006 – 0,0012 inche) | 16 – 30 |
Phù sa | 8 – 13 |
Phù sa, rất tốt | 4 – 8 |
Vảy da | 0,5 – 10 |
Khói từ nguyên liệu tự nhiên | 0,01 – 0,1 |
Khói từ vật liệu tổng hợp | 1 – 50 |
Dầu ăn cháy âm ỉ | 0,03 – 0,9 |
Phấn hoa rêu Tây Ban Nha | 150 – 750 |
mạng nhện | 2 – 3 |
Bào tử từ thực vật | 3 – 100 |
Tinh bột | 3 – 100 |
Đường | 0,0008 – 0,005 |
Bụi Talcum | 0,5 – 50 |
Bụi trà | 8 – 300 |
Bụi dệt | 6 – 20 |
Sợi dệt | 10 – 1000 |
Khói thuốc lá | 0,01 – 4 |
Bụi khí quyển điển hình | 0,001 đến 30 |
Virus | 0,005 – 0,3 |
Tế bào nấm men | 1 – 50 |
- một micron là một phần triệu mét
- 1 micron = 10 -6 m
- 1 micron = 1000 nano mét
Các hạt trong không khí
Các hạt trong không khí là chất rắn lơ lửng trong không khí.
Các hạt lớn hơn – lớn hơn 100 mm
- vận tốc đầu cuối> 0,5 m / s
- rơi ra nhanh chóng
- bao gồm mưa đá, tuyết, mảnh vụn côn trùng, bụi phòng, cốt liệu bồ hóng, cát thô, sỏi và phun nước biển
Các hạt kích thước trung bình – trong phạm vi từ 1 đến 100 μm
- vận tốc bồi lắng lớn hơn 0,2 m / s
- giải quyết chậm
- bao gồm các tinh thể băng mịn, phấn hoa, tóc, vi khuẩn lớn, bụi gió, tro bay, bụi than, bùn, cát mịn và bụi nhỏ
Các hạt nhỏ – nhỏ hơn 1 mm
- rơi từ từ, mất nhiều ngày đến nhiều năm để giải quyết một bầu không khí yên tĩnh. Trong một bầu không khí hỗn loạn, họ có thể không bao giờ giải quyết
- có thể bị cuốn trôi bởi nước hoặc mưa
- bao gồm virus, vi khuẩn nhỏ, khói luyện kim, bồ hóng, khói dầu, khói thuốc lá, đất sét và khói
Các hạt bụi nguy hiểm
Các hạt bụi nhỏ hơn có thể gây nguy hiểm cho con người. Trong nhiều khu vực pháp lý, các phân số bụi ở kích thước hạt xác định trong môi trường làm việc được yêu cầu phải đo.
Bụi hít phải
Các hạt trong không khí có thể đi vào mũi và miệng trong khi thở bình thường. Các hạt có đường kính 100 micron trở xuống.
Bụi lồng ngực
Các hạt sẽ đi qua mũi và cổ họng, đến phổi. Các hạt có đường kính 10 micron trở xuống. Được gọi là PM 10 tại Hoa Kỳ.
Hít bụi
Các hạt sẽ xâm nhập vào vùng trao đổi khí của phổi. Một kích thước hạt nguy hiểm dưới 5 micron . Kích thước hạt 2,5 micron (PM 2.5 ) thường được sử dụng ở Hoa Kỳ.
Tổng nồng độ hạt cho phép – vật liệu xây dựng, sản phẩm đốt, sợi khoáng và sợi tổng hợp (hạt nhỏ hơn 10 μm) – được chỉ định bởi EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ)
- 50 g / m 3 (0,000022 hạt / ft 3 ) – phơi nhiễm cho phép mỗi ngày trong suốt 1 năm
- 150 gg / m 3 (0,000022 hạt / ft 3 ) – phơi sáng cho phép trong 24 giờ
0914 24 20 94 | nguyenhoangquocan@gmail.com.
Tặng mình ly cà phê ☕